Каталог товаров
- Главная
- Лодочные моторы
- Подвесные лодочные моторы Mercury
- Подвесной лодочный мотор Mercury 4 такта 115л.с. (Mercury F115 XL ProXS CT EFI)
Подвесной лодочный мотор Mercury 4 такта 115л.с. (Mercury F115 XL ProXS CT EFI)
Описание
Максимальная мощность | 115 л.с. / 86 кВт |
Максимальные обороты | 5300-6300 об./мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2100 см3 |
Диаметр и ход поршня | 90 x 81 |
Система впуска | многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
Система выпуска | через винт |
Система смазки | мокрый картер |
Охлаждение | водяное охлаждение с термостатом |
Зажигание | цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
Запуск | электрический |
Генератор | 35А/441Вт, регулятор напряжения с водяным охлаждением |
Передаточное отношение | 2.07:1 |
Передачи | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления | механическое, двумя тросами, рулевое управление с гидроусилителем, совместимость с румпелем Big Tiller |
Система регулировки дифферента | система гидрооткидывания, система регулировки дифферента |
Длина приводного вала | L 508 мм |
Топливо | неэтилированный регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
Система предупреждений | функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Газораспределительная механизм | один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
Вес | 163 кг |
Характеристики
Тип топлива | Бензин |
Год выпуска | 2023 |
Объем | 2100 |
Тип управления | Дистанционное |
Тип запуска | Электростартер |
Длина транца | UL/XL (635мм) |
Производитель | MERCURY |
Страна | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Вес, кг | 163 кг |